| 型号名称 | TS-560 | |
|---|---|---|
| 测量点数量 | 最高 1000 分 | |
| 测量速度 | IHW-50G | 1秒/1000分 |
| ISW-50G | 3秒/1000分 | |
| 测量模式 | 初始值、直接值、测量值(温度测量仅限直接值) | |
| 简单测量 | 系数 | 1.000 |
| 单元 | 与传感器模式关联 | |
| 小数点 | 与传感器模式关联 | |
| 校正模式 | 彗星 NON/彗星 A/彗星 B | |
| 传感器模式 | 失真 | 单线法,三线制,120/240/350Ω;双线法; 双线共模法;四线法;四线法,高分辨率模式;四线法, 350Ω 法定电流;四线法,350Ω 法定电流,高分辨率模式;四线法,0-2V; 带温度测量功能的 120/240/350Ω 电阻表;单线法,四线制,120/240/350Ω |
| 温度 | 热电偶 T、K、J、B、S、R、E、N; 铂电阻温度计 Pt100 3W |
|
| 电压 | 640毫伏,64伏 | |
| 记录 | 内置数据存储器、SD卡、USB存储器 | |
| 界面 | LAN、USB、RS-232C | |
| 外部尺寸 | 200(宽)× 30(高)× 150(深)毫米 | |
| 大量的 | 约1公斤 | |
| 电源 | 交流适配器 (CR-1867) AC100~240V 50/60Hz 152VA MAX | |
| 内置电池 | 内置电池 | 锂离子电池 |
| 连续使用时间 | 大约 1 小时(在 23°C ± 5°C 的环境温度下,连接到 IHW-50G 时) | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号