| 型号名称 | 欧盟-10D | ||
|---|---|---|---|
| 测量点数量 | 10分 | ||
| 兼容的数字 位移传感器 |
传感器 A (5V) | 传感器 B(12V) | |
| 兼容的连接器 | R03-PB6M(多治见制造) | R03-PB8M(多治见制造) | |
| 传感器电源 | 4.5–5.5V (100mA) | 11.4–12.6V (50mA) | |
| 引脚分配 | A:A相 B:B相 C:+5V D:常闭 E:接地 F:接地 |
A:接地 B:A相 C:+12V D:B相 E:常闭 F:屏蔽 G:常闭 H:常闭 |
|
| 输入信号 | 输入方波电压 | ||
| 计数格式 | 根据相位 A 和相位 B 之间的相位差进行上升/下降计数 | ||
| 测量范围 | 累计计数±640,000 | ||
| 测量速度 | 0.1秒 | ||
| 测量精度 | 根据所使用的数字位移传感器而定。 | ||
| 测量分辨率 | 根据所使用的数字位移传感器而定。 | ||
| 量化误差 | ±1计数 | ||
| 计数重置 | 开机/满计数 | ||
| 已连接设备的数量 | 最多可连接 100 个单元(包括 TS-960 内置的单元)。 | ||
| 延伸距离 | 100米(设备间距离) | ||
| 连接电缆 | EX连接线(CR-89**) | ||
| 外部尺寸 | 328(宽)× 183(深)× 98(高)毫米 | ||
| 大量的 | 约3公斤 | ||
| 电源 | 交流100-240伏 50/60赫兹 最大86伏安 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号