| 量规图 | 型号名称 | 标距 (毫米) |
标距宽度 (毫米) |
底长 (毫米) |
底座宽度 (毫米) |
电阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
QFLGB-02-11 | 0.2 | 1.4 | 3.5 | 2.5 | 120 |
![]() |
QFLKB-1-11 | 1 | 0.7 | 4.5 | 1.4 | 120 |
| QFLKB-2-11 | 2 | 0.9 | 5.5 | 1.5 | 120 | |
![]() |
QFLAB-03-11 | 0.3 | 1.4 | 3 | 2 | 120 |
| QFLAB-1-11 | 1 | 1.1 | 4.7 | 2 | 120 | |
| QFLAB-2-11 | 2 | 1.5 | 6.5 | 3 | 120 | |
| QFLAB-3-11 | 3 | 1.7 | 7.7 | 3.5 | 120 | |
| QFLAB-5-11 | 5 | 1.5 | 10 | 3 | 120 | |
| QFLAB-6-11 | 6 | 2.2 | 11 | 4.3 | 120 | |
| QFLAB-30-11 | 30 | 2 | 35 | 5 | 120 | |
| QFLAB-1-350-11 | 1 | 1.6 | 4.5 | 3 | 350 | |
| QFLAB-1W-350 | 1 | 2 | 4.7 | 3.6 | 350 | |
| QFLAB-2-350-11 | 2 | 1.9 | 6 | 3.5 | 350 | |
| QFLAB-3-350-11 | 3 | 1.6 | 7.2 | 3 | 350 | |
| QFLAB-3W-350 | 3 | 3.2 | 8.5 | 5 | 350 | |
| QFLAB-6-350-11 | 6 | 2.6 | 10.8 | 4.5 | 350 | |
| QFLAB-6-1000-11 | 6 | 4.6 | 11 | 7 | 1000 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号