| 模型 | 光谱灵敏度表 | 像素计数 | 检测波长范围 (nm) |
快门类型 | 输出像素 (水平)×(垂直) |
有效成像面积 (毫米) (高)× (垂直) |
像素尺寸 (μm) (水平)×(垂直) |
帧速率 /快门速度 |
模数转换 分辨率 |
外部尺寸(毫米) (宽)×(高)×(深) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTCAM-2350SWIR | 光谱灵敏度表 可在此处查看。 |
80,000 | 1000~2350 | 全球的 | 320×256 | 9.6 × 7.68 | 30x30 | 30帧/15毫秒 100帧/9毫秒 100帧/1毫秒 150帧/6毫秒 200帧/4.5毫秒200帧 /1毫秒 250帧/3.5毫秒 300帧/3毫秒 320帧/2.5毫秒 320帧/1毫秒 |
16 位 | 90×170×110 |
| ARTCAM-2500SWIR | 光谱灵敏度表 可在此处查看。 |
80,000 | 1000~2500 | 全球的 | 320×256 | 9.6 × 7.68 | 30x30 | 100fps/1ms 200fps/1ms 300fps/3ms 320fps/2.5ms 320fps/1ms |
16 位 | 90×170×110 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号