| 模型 | 类型 | 像素计数 | 传感器制造商 | 快门 类型 |
光学尺寸 | 输出像素 (水平)×(垂直) |
有效成像面积 (毫米) (高)× (垂直) |
像素尺寸 (μm) (水平)×(垂直) |
帧率 |
快门速度(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTCAM-226IMX-NIR-USB3-T2 | 近红外光谱 | 1200万 | 索尼 | 滚动 | 1/1.7 型 | 4072×3046 | 7.53 × 5.63 | 1.85 × 1.85 | 27.9帧/秒 | 1/10000 至 0.0352 |
| ARTCAM-1000MI-NIR-USB3-T2 * | 近红外光谱 | 1000万 | 安森美 半导体 |
滚动 | 1/2.3 型 | 3856×2764 | 6.41 × 4.59 | 1.67 × 1.67 | 6帧/秒 | 1/10000 到 2 |
| ARTCAM-250IMX-NIR-USB3-T2 | 近红外光谱 | 500万 | 索尼 | 全球的 | 2/3型 | 2464×2056 | 8.5 × 7.09 | 3.45 × 3.45 | 59帧/秒 | 1/10000 至 3.28 |
| ARTCAM-264IMX-NIR-USB3-T2 | 近红外光谱 | 500万 | 索尼 | 全球的 | 2/3型 | 2464×2056 | 8.5 × 7.09 | 3.45 × 3.45 | 36帧/秒 | 1/10000 至 3.28 |
| ARTCAM-500MI-NIR-USB3-T2 | 近红外光谱 | 500万 | 安森美 半导体 |
滚动 | 1/2.5 型 | 2592×1944 | 5.70 × 4.28 | 2.2 × 2.2 | 13.9帧/秒 | 1/10000 到 2 |
| ARTCAM-252IMX-NIR-USB3-T2 | 近红外光谱 | 300万 | 索尼 | 全球的 | 1/1.8 型 | 2048×1536 | 7.12 × 5.32 | 3.45 × 3.45 | 98.3帧/秒 | 1/10000 到 3 |
| ARTCAM-265IMX-NIR-USB3-T2 | 近红外光谱 | 300万 | 索尼 | 全球的 | 1/1.8 型 | 2048×1536 | 7.12 × 5.32 | 3.45 × 3.45 | 55.6帧/秒 | 1/10000 到 3 |
| ARTCAM-174IMX-NIR-USB3-T2 | 近红外光谱 | 230万 | 索尼 | 全球的 | 1/1.2 型 | 1920×1200 | 11.25 × 7.03 | 5.86 × 5.86 | 86帧/秒 | 1/10000 至 1/25.19 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号