| 模型 | 光谱灵敏度表 | 图像传感器 | 传感器制造商 | 快门 类型 |
光学尺寸 | 输出像素 (水平)×(垂直) |
有效成像面积 (毫米) (高)× (垂直) |
像素尺寸 (μm) (水平)×(垂直) |
帧率 |
快门速度 (秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTCAM-1000MI-NIR-WOM ※ | 传感器 滤波器 |
1000万 | 安森美 半导体 |
滚动 | 1/2.3 型 | 3856×2764 | 6.41 × 4.59 | 1.67 × 1.67 | 4.4帧/秒 | 1/11678~1.4 |
| ARTCAM-500MI-NIR-WOM | 传感器 滤波器 |
500万 | 安森美 半导体 |
滚动 | 1/2.5 型 | 2560×1920 | 5.70 × 4.28 | 2.2 × 2.2 | 7.1帧/秒 | 1/53452~1.196 |
| ARTCAM-264IMX-NIR-WOM | 传感器 滤波器 |
500万 | 索尼 | 全球的 | 2/3型 | 2464×2056 | 8.5 × 7.09 | 3.45 × 3.45 | 7.2帧/秒 | 72.56μ~1.93 |
| ARTCAM-265IMX-NIR-WOM | 传感器 滤波器 |
300万 | 索尼 | 全球的 | 1/1.8 型 | 2048×1536 | 7.12 × 5.32 | 3.45 × 3.45 | 12帧/秒 | 1/21941~1.49 |
| ARTCAM-130MI-NIR-WOM | 传感器 滤波器 |
130万 | 安森美 半导体 |
滚动 | 1/2 型 | 1280×1024 | 6.66 × 5.32 | 5.2×5.2 | 30帧/秒 | 1/35928~0.52 |
| ARTCAM-0134AR-NIR-WOM | 传感器 滤波器 |
120万 | 安森美 半导体 |
全球的 | 1/3 型 | 1280×960 | 4.86 × 3.66 | 3.75 × 3.75 | 25.3帧/秒 | 1/26747~0.61 |
| ARTCAM-036MI2-NIR-WOM | 传感器 滤波器 |
360,000 | 安森美 半导体 |
全球的 | 1/3 型 | 752×480 | 4.51 × 2.88 | 6.0×6.0 | 60帧 | 1/33149~0.988 |
* ARTCAM-1000MI-NIR-WOM 为定制产品,供货情况取决于订购数量。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号