| 传感器 | 形式 | SC・NC系列 |
|---|---|---|
| 素线/元件 | R、N、K、E、J、T等 | |
| 保护管尺寸 | 外径 φ1.0~22mm 长度50-50,000mm |
|
| 规格 | 格式名称 | IS11 |
| 防爆结构的种类 | 本质安全防爆结构 (ia) | |
| 目标气体或蒸汽的爆炸等级和发火度 | IICT5 | |
| 本安电路容许电压 | 10V | |
| 本安电路容许电流 | 400mA | |
| 型式检定合格编号 | 第TC19165号 | |
| 组合屏障 | 形式 | MTL7760ac |
|---|---|---|
| 非本安电路允许电压 | 250伏交流50/60赫兹 250V直流 |
|
| 工作电压和电流 | 6V AC 50mA | |
| 端子间电阻 | 75Ω (最大值) | |
| 型式检定合格编号 | 第TC16619号 | |
| 组合屏障 | 形式 | MTL5575 |
|---|---|---|
| 非本安电路允许电压 | 250伏交流50/60赫兹 250V直流 |
|
| 输出信号 | 4~20mA | |
| 供电电源 | 20~35V DC | |
| 最大消耗电流 | 35mA (24V直流) | |
| 型式检定合格编号 | 第TC20267号 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号