| 机型 | 中温用 |
|---|---|
| 形式 | IR-SAI |
| 检测元件 | InGaAs |
| 测量波长 | 1.55μm |
| 测量温度范围 | 300~1600℃ |
| 精度额定 | 1000℃以下:测量值的±0.5% 1000℃以上且低于1500℃:测量值的±0.4% 1500℃以上:测量值的±0.5% |
| 重复性 | 0.2℃ |
| 分辨力 | 0.5℃ |
| 响应时间 | 2ms(95%) |
| 测量直径/测量距离 | 定焦 Φ3/500m、Φ5/1000mm、Φ10/2000mm、Φ5/500mm、Φ10/1000mm、Φ20/2000mm (选件) Φ25/5000mm、Φ50/5000mm、Φ1/200mm、Φ2/2000mm |
| 瞄准 | 望远镜或激光投影仪(选件) |
| 输出信号 | 4~20mA DC,隔离输出 (不可电阻780Ω以下) |
| 通信接口 | RS-485 |
| 电源 | 24V DC |
| 功耗 | 最高2.4VA |
| 外部尺寸 | φ50x170mm |
| 质量 | 约0.7kg |
| 其他 | IP67,数据处理软件:IR-VXS1 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号