| 机型 | 通用型・标准型 | 通用型、小直径用、远距离型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | IR-BAT1A | IR-BAT1B | IR-BAT2A | IR-BATSA | IR-BATSB |
| 检测元件 | 热电堆 | ||||
| 测量波长 | 8~14μm | ||||
| 测量温度范围 | 0~300℃ | 0~600℃ | 0~300℃ | 0~600℃ | |
| 精度额定 | 300℃以下:±3℃ 300℃以上:测量值的±1% (但是,ε≒1,在标准操作条件下) |
||||
| 重复性 | ±0.2℃(JIS显示) | ±0.3℃(JIS显示) | ±0.2℃(JIS显示) | ±0.3℃(JIS显示) | |
| 分辨力 | 0.2℃(JIS显示) | 0.5℃(JIS显示) | 0.2℃(JIS显示) | 0.5℃(JIS显示) | |
| 响应时间 | 0.1秒 | ||||
| 测量直径/测量距离 | φ40/500mm | ||||
| 输出信号 | 4~20mA DC (无电阻280Ω以下) | ||||
| 电源 | 12~24V DC | ||||
| 功耗 | 60mA以下 | ||||
| 外部尺寸 | W100xH56xD32mm | ||||
| 质量 | 关于220g | ||||
| 其他 | CE标志符合性 | ||||
| 机型 | 高速规格/标准型 | 高速规格/小直径/长距离型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | IR-BAT1M | IR-BAT1P | IR-BAT2M | IR-BATSM | IR-BATSP |
| 检测元件 | 热电堆 | ||||
| 测量波长 | 8~14μm | ||||
| 测量温度范围 | 0~300℃ | 0~600℃ | 0~300℃ | 0~600℃ | |
| 精度额定 | 300℃以下:±3℃ 300℃以上:测量值的±1% (但是,ε≒1,在标准操作条件下) |
||||
| 重复性 | ±0.2℃(JIS显示) | ±0.3℃(JIS显示) | ±0.2℃(JIS显示) | ±0.3℃(JIS显示) | |
| 分辨力 | 0.2℃(JIS显示) | 0.5℃(JIS显示) | 0.2℃(JIS显示) | 0.5℃(JIS显示) | |
| 响应时间 | 0.05秒 | ||||
| 测量直径/测量距离 | φ40/500mm | ||||
| 输出信号 | 4~20mA DC (无电阻280Ω以下) | ||||
| 电源 | 12~24V DC | ||||
| 功耗 | 60mA以下 | ||||
| 外部尺寸 | W100xH56xD32mm | ||||
| 质量 | 关于220g | ||||
| 其他 | CE标志符合性 | ||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号