| 机型 | 双色 |
|---|---|
| 形式 | IR-SAH |
| 检测元件 | Si/InGaAs |
| 测量波长 | 0.9/1.55μm |
| 测量温度范围 | 900~2500℃ |
| 精度额定 | 1500℃以下:测量值的±0.5% 1500℃以上:测量值的±0.6% |
| 重复性 | 1℃ |
| 分辨力 | 1℃ |
| 响应时间 | 0.1s(95%) |
| 测量直径/测量距离 | 定焦 Φ3/500mm、Φ5/1000mm、Φ10/2000mm、Φ5/500mm、Φ10/1000mm、Φ20/2000mm (选件) Φ25/5000mm、Φ50/5000mm、Φ1/200mm、Φ2/200mm |
| 输出信号 | 4~20mA DC,隔离输出(负载电阻780Ω) 以下) |
| 通信接口 | RS-485 |
| 电源 | 24V DC |
| 功耗 | 最高2.4VA |
| 外部尺寸 | φ50x170mm |
| 质量 | 约0.7kg |
| 其他 | IP67,数据处理软件:IR-VXS1 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号