| 机型 | 双色 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | IR-FAQI | IR-FAQS | IR-FAQH |
| 检测元件 | InGaAs/InGaAs | Si/Si | Si/InGaAs |
| 测量波长 | 1.35/1.55μm | 0.85/1.00μm | 0.9/1.55μm |
| 测量温度范围 | 取决于与纤维的组合 300~1200℃、400~1500℃、450~1500℃ |
取决于与纤维的组合 800~1600℃、850~1600℃、1000~2000℃ |
取决于与纤维的组合 600~1500℃、700~2000℃、800~2400℃、1000~3000℃ |
| 精度额定 | 1000℃以下:±5℃ 1000℃以上且低于1500℃:测量值的±0.5% 1500℃以上且低于2000℃:测量值的±1% 2000℃以上:测量值的±2% |
||
| 重复性 | 0.2°C以内 | ||
| 分辨力 | 1℃ | ||
| 响应时间 | 40毫秒 | ||
| 测量直径/测量距离 | 固定焦距,光纤 Φ1/100mm、Φ12/1000mm、Φ5/500mm、Φ2/200mm、Φ4/200mm、Φ5/150mm、Φ20/600mm、Φ8/1000mm |
||
| 瞄准 | 激光发射功能(选件) | ||
| 输出信号 | 4~20mA DC (无电阻500Ω以下) | ||
| 通信接口 | RS-485(选件) | ||
| 电源 | 24V DC | ||
| 功耗 | 最大限度3VA | ||
| 外部尺寸 | W90xH90xD60mm | ||
| 质量 | 约250g (仅本体) | ||
| 其他 | CE标记、数据处理软件:IR-VXF1 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号