| 机型 | 防水型 |
|---|---|
| 形式 | IR-TB |
| 检测元件 | 热电堆 |
| 测量温度范围 | -40~300℃ |
| 精度额定 | 测量值的±1%±1位或±2%±1位,以较大者为准,但 -30~0.1℃:±3℃±1digit -30℃以下:±5℃±1digit |
| 重复性 | 1°C±1digit以内 |
| 分辨力 | 0.5℃,但是 -20℃以下:1℃ 100℃以上:1℃ |
| 响应时间 | 1s(90%) |
| 测量直径/测量距离 | 定焦φ45/500mm |
| 瞄准 | 激光束指示中心点 |
| 通信接口 | 蓝牙版本4.1 or later |
| 电源 | 2节碱性7号电池 |
| 功耗 | 连续使用约10小时 |
| 外部尺寸 | W59.6xH119.6xD54mm |
| 质量 | 约123g (含干电池) |
| 其他 | IP67, PS/C标记 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号