| 机型 | 中温用 |
|---|---|
| 形式 | IR-HAI |
| 检测元件 | InGaAs |
| 测量波长 | 1.55μm |
| 测量温度范围 | 300~1000℃ |
| 精度额定 | ±6℃ |
| 重复性 | 1°C以内 |
| 分辨力 | 1℃ |
| 响应时间 | 0.2秒 |
| 测量直径/测量距离 | 定焦φ20/4000mm |
| 瞄准 | 直视取景器 |
| 电源 | 2节AA电池,交流电源适配器 (另售) |
| 外部尺寸 | W150xH100xD50mm |
| 质量 | 约500g (仅本体) |
| 选件 | Bluetooth ®通信 |
| 其他 | 数据处理软件:IR-VXG2 数据记录软件:IR-VXG3(仅兼容Bluetooth®通信) |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号