| 主机规格 | ||
|---|---|---|
| 测量范围 | 风速 | 0.01–30.0 米/秒 |
| 气温 | -20.0 至 70.0℃ | |
| 压力 | -5.00 至 +5.00 千帕 | |
| 测量功能 | 测量保持、统计计算(平均值、最大值、最小值)、时间常数变化(1、5、10、20 秒)、电池电量显示(4 级)、风管形状设置(矩形或圆形)、风管尺寸单位设置。 | |
| 数据存储 | 最多可存储 1,500 个数据点(仅限 6036 型号) | |
| 输出功能 | 1) 数字输出(仅限 6036 型号):USB(连接打印机时自动切换至 RS-232C。 波特率:4800、9600、19200、38400 bps) 2) 模拟输出:直流 0-3V(仅限风速) |
|
| 电源 | 1)6节AA电池 2)交流适配器(*) |
|
| 外部尺寸 | 尺寸:88(宽)x 188(高)x 51(深)毫米; 电缆长度:约2米 |
|
| 探针尺寸 | 直径 6.1 毫米(尖端)至 14 毫米(握柄)× 294 至 1060 毫米 | |
| 大量的 | 260克(不含电池) | |
* 表示可选选项。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号