| 主机规格 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 6822 | 6824 | |
| 产品名称 | 风之大师范恩 | 风之大师范恩 | |
| 测量项目 | 风速/空气量 | 风速/温度 | |
| 叶片尺寸 | Φ70 毫米 | Φ70 毫米 | |
| 测量范围 | 风速 | 0.2–20.0 米/秒 | 0.2–20.0 米/秒 |
| 气温 | - | -20 至 100℃ | |
| 测量精度 | 风速 | 指示值的±3%或0.1米/秒,以较大者为准。 | 指示值的±3%或0.1米/秒,以较大者为准。 |
| 气温 | - | ±1.0℃ | |
| 显示分辨率 | 风速 | 0.01 米/秒 | 0.01 米/秒 |
| 气温 | - | 0.1℃ | |
| 空气量 | 0 至 9999 立方英尺/分钟 | - | |
| 电源 | 3节AA电池 | 3节AA电池 | |
| 外部尺寸 | 78(宽)×160(高)×34(深)毫米 | 78(宽)×160(高)×34(深)毫米 | |
| 重量 | 175克(不含电池) | 175克(不含电池) | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号