| 名 称 | Kanomax 室内空气品质测试仪 | |
| 型 号 | 2212 | |
| CO | 范围 | 0~500PPM |
| 精度 | 读数的±3%或±3PPM选大值 | |
| CO2 | 范围 | 0~5000PPM |
| 精度 | 读数的±3% | |
| 温度 | 范围 | -20~60℃(-4~140°F) |
| 精度 | ±0.5℃(±1°F) | |
| 湿度 | 范围 | 2~98%RH |
| 精度 | 2~80%RH:±2%RH 80~98%RH:±3%RH | |
| 通迅接口 | USB | |
| 数据存储 | 1500组 | |
| 模拟输出 | 0~1V(可选) | |
| 电 源 | 6节5号干电池,AC适配器(可选) | |
| 重 量 | 400g | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号