| 名 称 | Kanomax热式风速仪 | |
| 型 号 | 6006 | |
| 测试对象 | 常温、常压下的空气流 | |
| 测定范围 | 风速 | 0.01~20.0m/s |
| 风温 | -20~70℃ | |
| 测定精度 | 风速 | 读数的±5%m/s或0.02m/s两者取大值 |
| 风温 | ±1℃ | |
| 显示分辨率 | 风速 | 0~9.99m/s:0.01m/s(最小) 10.0~20.0m/s:0.01m/s |
| 风温 | 0.1℃ | |
| 应答性 | 风速 | 1秒以下(风速在1m/s时90%应答) |
| 风温 | 30秒以下(风速在1m/s时90%应答) | |
| 显示功能 | (1)电池剩余量(4段) (2)FAST/SLOW(1秒或5秒移动平均) (3)DIP开关更改显示单位(m/s、℃→FPM、℉) (4)显示暂停 |
|
| 外形尺寸 | 探头:约φ6.1(φ10.6)x205mm(电缆:φ3.0x约1.5m) 本体:约60(宽)x120(长)x30(厚)mm |
|
| 探头温度适用范围 | -20~70℃ | |
| 本体温度适用范围 | 5~40℃ | |
| 保存温度范围 | -10~50℃ | |
| 重 量 | 约180g(含电池) | |
| 附 属 品 | 操作说明书、便携箱、电池 | |
| 选 择 件 | 延长棒、备用探头 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号