| 主机规格 | ||
|---|---|---|
| 测量粒度范围 | 1.9纳米至3微米 | |
| 浓度范围 | 1~100,000个/立方厘米 | |
| 响应时间 | 50%:约80毫秒,10-90%:约35毫秒,时间常数:约20毫秒 | |
| 所用溶剂 | 丁醇 | |
| 流量控制 | 孔口检测流量并控制内置泵。 | |
| 气溶胶流速 | 0.3 升/分钟 | |
| 入口流量 | 0.6 升/分钟或 1.5 升/分钟(用户选择) | |
| 气溶胶入口 | 外径 1/4 英寸(6.35 毫米) | |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 216 × 190 × 216 毫米 | |
| 重量 | 6.8公斤 | |
| 电源 | 50/60赫兹,100-220伏,75瓦 | |
| 可选配件 | RJ-45 以太网接口,RS-232 串行 9 针 D-sub 连接器 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号