| 主机规格 | ||
|---|---|---|
| 测量模式 | 1)单模式 2)扫描模式 |
|
| 粒径范围 | 高分辨率:10–433nm, 宽范围:14.5–862nm (使用 2 个范围) |
|
| 粒度通道 | 高分辨率:27 个通道,宽范围:14 个通道 | |
| 扫描时间 | 高分辨率:108 秒(27 通道)及以上, 宽范围:56 秒(14 通道)及以上,4-600 秒/通道 |
|
| 颗粒物浓度 | 100,000 件/立方厘米 | |
| 零点 | 0.01 个/毫升或更少 | |
| 流速 | 入口流量:0.7 LPM,采样流量:0.05 LPM, 鞘流(高分辨率):0.4 LPM,鞘流(宽范围):0.2 LPM |
|
| 酒精/供应方式 | 异丙醇/灯芯 | |
| 数据网关 | 内置存储器,外置USB存储器 | |
| 展示 | 彩色触摸屏 | |
| PC通信方式 | USB | |
| 外形尺寸、质量 | 230(宽)× 230(高)× 150(深)毫米 (不含凸起部分),5.0 公斤(不含电池) | |
| 电池寿命 | 大约6小时或更长时间 | |
| 配件 | 包含:1μm旋风分离器、交流适配器、PC软件、使用说明书和便携箱。 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号