| 主机规格 | ||
|---|---|---|
| 测量范围 | 0.15~40μm | |
| 测得的浓度 | <10^4 个/立方厘米 | |
| 通道数量 | 最多 128 个频道 | |
| 流速 | 气溶胶样品量:3 升/分钟,样品流速:0.1 升/分钟 | |
| 光源 | 激光二极管(2种波长) 红色 660 纳米 30 毫瓦
蓝色 450 纳米 60 毫瓦 |
|
| 电源 | 110-230VAC,50-60Hz;12VDC,4.2A | |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 380 x 220 x 200 毫米 | |
| 重量 | 9.4公斤 | |
| 符合以下标准的 | ISO2150-1:2009,VDI3867-4:2020 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号