| 主机规格 | |
|---|---|
| 测量方法 | 光吸收法 |
| 光源 | LED波长565nm |
| 探测器 | 光电二极管 |
| 最低检测限 | 0.05 微克/立方米 @ 1 分钟 @ 0.8 升/分钟 |
| 测量区间 | 1-5分钟 |
| 收集流量 | ≈0.8 升/分钟 |
| 集合过滤器 | 高效空气过滤器/12米长 |
| 展示 | 黑碳浓度/时间/闹钟及其他 液晶显示屏(20个字符×4位数字) |
| 成分 | 主机、加热和抽气单元、泵、泵控制器、2.5μm切割冲击器、电源线、软件光盘 |
| 数据输出 | 通过USB连接到电脑 |
| 电源 | 交流100V±10% 6A |
| 外部尺寸 | 430(宽)×222(深)×352(高)毫米 |
| 重量 | 主机重量约为17公斤 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号