| 主机规格 | ||
|---|---|---|
| 液滴峰值直径 | 小于 1.0 微米(标称 0.5 微米) | |
| 示例用法 | 0.2~1.0 μL/分钟 | |
| 雾化器流速 | 0.5~3.0 毫升/分钟 | |
| 压缩空气流量/压力 | 3 dL/min 洁净干燥空气或氮气 345-414 kPa |
|
| 环境温度范围 | 15~35℃ | |
| 液晶 | 3.5英寸TFT彩色触摸面板 | |
| 电源 | 100-230伏交流电/50-60赫兹;最大功率90瓦 | |
| 外部尺寸、重量 (宽 x 高 x 深) |
发生器:190 x 215 x 210 毫米,6.0 公斤 ;压力容器:φ145 x 265 毫米,1.3 公斤 (*不含突出部分) |
|
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号