| 主机规格 | ||
|---|---|---|
| 型号 | DIL-555 | DIL-554 |
| 流速 | 2.83 升/分钟 | 28.3 升/分钟 |
| 压力损失 | 800-1300 帕 | 600 帕 |
| 稀释比 | 1:100 | |
| 流量精度 | ±5% | |
| 温度范围 | 10-50℃ | |
| 压力范围 | ±35kPa | ±30kPa |
| HEPA胶囊 | 减少99.97%(0.3μm DOP) | |
| 电源 | 100-240VAC适配器, 12VDC,30mA |
9V电池, 可使用100小时 |
| 外部尺寸 | 300(宽)×160(深)×110(高)毫米 | 300(宽)×120(深)×195(高)毫米 |
| 重量 | 1.5公斤 | 3.8公斤 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号