| 主机规格 | ||
|---|---|---|
| 检测方法 | 侧向光散射 | |
| 可测量的粒径范围 | 0.3–10 μm | |
| 计数效率 | 50%(最小可测量粒径为 0.3 μm) | |
| 粒度分级 | 用户可将 16 个粒径类别设置为 0.3 至 1.0 μm 的范围内。 |
|
| 最大可测量浓度 | 980,000 单位/立方英尺(重合误差 7.8%) | |
| 额定流量 | 28.3 ± 0.14 升/分钟(内置真空泵,自动流量控制) | |
| 展示 | 带背光的液晶显示屏 | |
| 测量时间 | 1秒到99小时 | |
| 停止时间 | 0 秒至 99 小时 | |
| 测量模式 | 单次模式 、重复模式(重复测量 1-9 次)、 连续模式 |
|
| 警报 | 可以设置报警级别。 | |
| 打印机 | 内置热敏打印机 | |
| 界面 | RS232C | |
| 电源 | 115伏交流电,50/60赫兹,最大功率250瓦 | |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 410 x 280 x 180 毫米 | |
| 重量 | 13公斤 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号