| 主要规格 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | 21.6 x 35.5 x 20.3 厘米,8.0 公斤(半高全宽) | |
| 流速 | 0.5 – 10 微升/分钟 | |
| 标准采样循环 | 40 nL 或 250 nL | |
| 小瓶体积 (流动相/废液) |
15毫升 | |
| 电源 | 120-220伏交流电(50或60赫兹) | |
| 内置电池 | 12.8伏/85安时 | |
| 个人电脑 | 台式电脑或笔记本电脑, 运行 Windows 10 或 11 专业版 64 位操作系统 |
|
| PC 要求规格 | 英特尔酷睿 i3 2.0GHz 64 位处理器或同等或更高配置,8 GB 或更多内存, 1600 x 900 或更高分辨率屏幕,100 Mbps/1 Gbps 以太网 |
|
| 色谱柱滤芯(标准)规格 | ||
|---|---|---|
| 柱子 | 100 毫米 x 0.36 毫米外径(0.15-0.30 毫米内径) C18(标准) |
|
| 柱上紫外检测器 | 235、255、275 纳米(选择一个或两个波长) | |
| 柱芯(带加热器)规格 | ||
|---|---|---|
| 柱子 | 0.36 毫米外径的各种毛细管柱, 配有 1/16 英寸、1/32 英寸接头,也可连接。 |
|
| 设定温度 | 35 – 80ºC | |
| 紫外探测器 | 235、255、275 纳米(选择一个波长),无 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号