| 产品名称 | 模型 | 数量 | 特征 |
| 振动传感器 | 型号-2470 | 2 | 这是一款通用传感器,可与多种传感器兼容。 |
| 5米传感器电缆 | CA2953-5米 | 2 | 这是一款通用电缆。我们可以根据您的具体环境提供定制解决方案。 |
| PLC传感器放大器 | 型号-9401-02 | 1 | 这是标准的双声道类型。 |
| 输出线缆 1 米 | CA2153-1米 | 2 | 这是为了向后续的PLC传输信号。 |
| 输入规格 | |
|---|---|
| 输入端子 | 接线端子(间距 3.8mm) |
| 探测器驱动电源 | 直流24V(典型值),4mA |
| 兼容性检测器 | 内置前置放大器 |
| 输出规格(交流输出) | |
| 输出端子 | 接线端子(间距 3.8mm) |
| 输出信号 | 最大输出电压 10V(峰值) |
| 频率响应特性 | 1Hz 至 20kHz (±1.0dB) |
| 0.5Hz 至 20kHz (+1.0, -3.0dB) | |
| 准确性 | ±2% |
| (23℃±5℃,1kHz/1V(峰值)输入,量程×10) | |
| 可选输出(付费) | 直流输出(最大 7.07V) |
| 标准规格 | |
| 电源 | 直流18-36伏 |
| 当前消耗 | 约 65mA(23℃±5℃,1kHz/1V(峰值)输入,量程×10) |
| 温度和湿度范围 | -10 至 +60°C,相对湿度 90% 或更低(无冷凝) |
| 大量的 | 210克(不含传感器和线缆) |
产品型号/价格表
| 产品名称 | 模型 | 输入/输出通道数 | |
| PLC传感器放大器 | 型号-9401-01 | 1通道 | |
| 型号-9401-02 | 2通道(标准规格) | ||
| 型号-9401-03 | 1 通道(带直流输出,1 通道) | ||
| 型号-9401-04 | 2通道(带直流输出,2通道) | ||
| 型号-9401-05 | 单通道频率响应特性:1Hz(±1.0dB)至10kHz(-3.0dB 典型值) | ||
| 型号-9401-06 | 双通道频率响应特性:1Hz (±1.0dB) 至 10kHz (-3.0dB 典型值) | ||
| 型号-9401-07 | 包含直流输出,单声道频率响应:1Hz (±1.0dB) 至 10kHz (-3.0dB 典型值) | ||
| 型号-9401-08 | 包含直流输出,2 通道频率响应:1Hz (±1.0dB) 至 10kHz (-3.0dB 典型值) | ||
| 型号-9402-01 | MODEL-9401系列包络单元 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号