| 模型 | 探测 | 研究量 内容 |
研究量 粉丝书 |
频率范围 | 导入 结束 |
指数 |
| 1592-222 | 2040,2016W-2 | 速度 | 20毫米/秒 | 10-500赫兹 | R,T | 2 |
| 1592-233 | 转移 | 0.2毫米 | 10-100赫兹 | |||
| 1592-311 | 2200 | 加速度 | 30 美制/秒² | 直流电至200厘米 | R,T | 3 |
| 1592-333 | 转移 | 0.2毫米 | 1-200Hz | |||
| 1592-411 | 2470、2450EX | 加速度 | 100米/秒² | 5-1kHz | R,T | 4 |
| 1592-422 | 速度 | 50 毫米/秒 | 10-1kHz | |||
| 1592-433 | 转移 | 0.2毫米 | 10-500赫兹 | |||
| 1592-411 | 2473L | 加速度 | 50 美分/秒² | 2-1kHz | ||
| 1592-422 | 速度 | 50 毫米/秒 | 2-500赫兹 | |||
| 1592-433 | 转移 | 0.2毫米 | 2-100Hz | |||
| 1592-533 | S-10A | 转移 | 0.2毫米 | 5-1kHz | T | 5 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号