表1:油预热器型号列表
| 型号 | 电源 | 加热器功率 [kW] |
尺寸 [毫米] | 最佳流速 [升/小时] | 质量 [kg] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段数 | 电压 | 一个 | B | C | 50℃以上 | 80℃以上 | |||
| SOP-30.5 | 三相 | 200伏 | 0.5 | 390 | 280 | 175 | 15 | 9 | 5.7 |
| SOP-31 | 1 | 390 | 280 | 175 | 30 | 18 | 5.7 | ||
| SOP-31.5 | 1.5 | 390 | 280 | 175 | 45 | 27 | 6.0 | ||
| SOP-32 | 2 | 460 | 350 | 245 | 60 | 35 | 6.3 | ||
| SOP-33 | 3 | 630 | 520 | 415 | 90 | 53 | 8.5 | ||
| SOP-34 | 4 | 630 | 520 | 415 | 120 | 72 | 8.8 | ||
| SOP-35 | 5 | 730 | 620 | 515 | 150 | 90 | 9.5 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号