加热元件外径φ12,
非加热部分Ln60
* 表示标准库存商品。
表3 PL5型板式法兰加热器
| 加热器功率 [kW](千瓦) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1千瓦 | 1.5千瓦 | 2千瓦 | 3千瓦 | 4千瓦 | 5千瓦 | 6千瓦 | 7千瓦 | 8千瓦 | 9千瓦 | 10千瓦 |
| PL5-3125 | PL5-31.525 | PL5-3225 | PL5-3325 | PL5-3425 | PL5-3525 | – | – | 显示信息: 型号 ,颈长[毫米] |
||
| 240 | 330 | 410 | 590 | 770 | 900 | – | – | |||
| – | PL5-31.530 | PL5-3230 | PL5-3330 | PL5-3430 | PL5-3530 | PL5-3630 | – | |||
| – | 280 | 360 | 510 | 650 | 810 | 960 | – | |||
| – | PL5-31.540 | PL5-3240 | *PL5-3340 | PL5-3440 | PL5-3540 | PL5-3640 | PL5-3740 | PL5-3840 | – | – |
| – | 210 | 280 | 410 | 510 | 610 | 710 | 850 | 960 | – | – |
| – | – | PL5-3245 | PL5-3345 | PL5-3445 | PL5-3545 | PL5-3645 | PL5-3745 | PL5-3845 | PL5-3945 | PL5-31045 |
| – | – | 240 | 360 | 460 | 560 | 650 | 770 | 810 | 960 | 1010 |
| – | – | PL5-3250 | PL5-3350 | PL5-3450 | PL5-3550 | PL5-3650 | PL5-3750 | PL5-3850 | PL5-3950 | PL5-31050 |
| – | – | 230 | 330 | 430 | 510 | 610 | 710 | 780 | 870 | 960 |
| – | – | – | – | – | PL5-3555 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | 480 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | PL5-3360 | PL5-3460 | *PL5-3560 | PL5-3660 | PL5-3760 | PL5-3860 | PL5-3960 | PL5-31060 |
| – | – | – | 280 | 360 | 440 | 510 | 610 | 670 | 740 | 810 |
| – | – | – | PL5-3370 | PL5-3470 | *PL5-3570 | PL5-3670 | PL5-3770 | PL5-3870 | PL5-3970 | PL5-31070 |
| – | – | – | 240 | 310 | 380 | 440 | 510 | 560 | 650 | 710 |
| – | – | – | PL5-3380 | PL5-3480 | PL5-3580 | PL5-3680 | PL5-3780 | PL5-3880 | PL5-3980 | PL5-31080 |
| – | – | – | 210 | 280 | 350 | 410 | 460 | 510 | 570 | 630 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号