| 电源 | 三相200伏 |
|---|---|
| 尺寸 | 颈部长度 (L) 公差:+0mm,-10mm; 非加热部分 (Ln):50mm |
| 材料 | 法兰:SUS304 JIS5K40A/50A; 加热器:SUS316L Φ48.6;表面抛光; 端子盖:酚醛树脂模压;非防水;旋转可拆卸 |
| 安装 | 水平安装 |
☆ 表示库存有限。请联系我们的销售部门查询库存情况。
表 1:型号列表
| 型号 | 电压 | 阶段数 | 电力 | 颈长 (毫米) |
瓦特密度 W/ cm² |
|---|---|---|---|---|---|
| PLT5-3140 | 200伏 | 三相 | 1千瓦 | 230 | 4.0 |
| PLT5-3130 | 280 | 3.0 | |||
| PLT5-3255 | 2千瓦 | 300 | 5.5 | ||
| PLT5-3250 | 330 | 5.0 | |||
| PLT5-3245 | 350 | 4.5 | |||
| PLT5-3240 | 390 | 4.0 | |||
| PLT5-3235 | 440 | 3.5 | |||
| PLT5-3360 | 200伏 | 三相 | 3千瓦 | 400 | 6.0 |
| PLT5-3355 | 420 | 5.5 | |||
| PLT5-3350 | 460 | 5.0 | |||
| PLT5-3345 | 500 | 4.5 | |||
| PLT5-3340 | 550 | 4.0 | |||
| PLT5-3455 | 200伏 | 三相 | 4千瓦 | 530 | 5.5 |
| PLT5-3445 | 650 | 4.5 | |||
| ☆PLT5-3555 | 5千瓦 | 650 | 5.5 |
☆:限量库存商品
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号