| 电源 | 三相200伏 |
|---|---|
| 尺寸 | 颈部长度 (L) 公差:+0mm,-10mm; 非加热部分 (Ln):100mm |
| 材料 | 法兰:SUS304 JIS5K50A; 保护管:SUS316L Φ48.6,表面抛光; 加热器:SUS304 Φ45,表面抛光; 端子盖:酚醛树脂模压成型,不防水,可旋转拆卸 |
| 安装 | 水平安装 |
表1 PLCT5型加热器
| 型号 | 电源电压 | 阶段数 | 电力 | 颈长 | 瓦特密度 | 加热器尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLCT5-31.530G | 200伏 | 三相 | 1.5千瓦 | 430毫米 | 3.0 瓦/平方厘米 | 45×490 |
| PLCT5-3250G | 2 | 380 | 5.0 | 45×440 | ||
| PLCT5-3230G | 2 | 550 | 3.0 | 45×610 | ||
| PLCT5-3355G | 3 | 470 | 5.5 | 45×530 | ||
| PLCT5-3455G | 4 | 590 | 5.5 | 45×650 | ||
| PLCT5-3555G | 5 | 700 | 5.5 | 45×760 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号