| 电源 | 三相200伏 |
|---|---|
| 尺寸 | 颈部长度 (L) 公差:+0mm,-10mm; 非加热部分 (Ln):30mm |
| 安装螺丝 | 平行管螺纹 堵头尺寸 G1 1/2 (40A) |
| 材料 | 插头:SCS14(相当于SUS316) 加热器:SUS316L OD9 表面抛光 盖子:酚醛树脂模压成型 非防水 旋开/旋紧式 |
| 安装 | 水平安装 |
型号列表(SMG4 型)
标有星号 (*) 的商品库存有限。
| 型号 | 电压 | 阶段数 | 功率 (千瓦) |
颈部以下 毫米 |
非发热部门 (毫米) |
瓦特密度 W/cm² |
可用液体 | 绘画 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 清洁液 | 油 | ||||||||
| ☆SMG4-31.8-39 | 200伏 | 三相 | 1.83千瓦 | 390 | 30 | 3.0 | ○ | ○ | △ | |
| ☆SMG4-32.3-34 | 2.31千瓦 | 340 | 105 | 5.8 | ○ | – | – | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号