GK5型加热器是专为加热水而设计的加热器。
与之前的 GA5 螺纹加热器相比,在相同功耗下,颈部长度更短。
推荐给那些正在考虑新设计或维护的人士。
表1:型号列表(GK5型)
顶行显示型号,底行显示颈长(L)。
有关瓦特密度信息的表格,请参阅型号、头部长度和瓦特密度对应关系表。
★ 表示标准库存商品。
| 加热器功率 [kW](千瓦) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2千瓦 | 3千瓦 | 4千瓦 | 5千瓦 | 10千瓦 | 15千瓦 | - |
| ★GK5-32-15 | GK5-33-20 | GK5-34-25 | GK5-35-30 | GK5-310-50 | GK5-315-70 | 显示信息: 型号 ,颈长[毫米] |
| 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 700 | |
| - | GK5-33-15 | GK5-34-20 | GK5-35-25 | GK5-310-40 | GK5-315-60 | |
| - | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 | |
表2:型号列表(GA5型)
顶行显示型号,底行显示颈长(L)。
型号的最后两位数字表示标称功率密度。要获得准确的功率密度,请参考型号、颈部长度和功率密度转换表。
★ 表示标准库存商品。
| 加热器功率 [kW](千瓦) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1千瓦 | 1.5千瓦 | 2千瓦 | 3千瓦 | 4千瓦 | 5千瓦 | 6千瓦 | 7千瓦 | 8千瓦 | 9千瓦 | 10千瓦 |
| ★GA5-3125 | ★GA5-31.525 | ★GA5-3225 | ★GA5-3325 | GA5-3425 | GA5-3525 | - | - | - | - | - |
| 230 | 320 | 400 | 580 | 760 | 890 | - | - | - | - | - |
| - | GA5-31.530 | ★GA5-3230 | ★GA5-3330 | GA5-3430 | GA5-3530 | GA5-3630 | - | - | - | - |
| - | 270 | 350 | 500 | 640 | 800 | 950 | - | - | - | - |
| - | GA5-31.540 | ★GA5-3240 | ★GA5-3340 | ★GA5-3440 | ★GA5-3540 | ★GA5-3640 | GA5-3740 | GA5-3840 | - | - |
| - | 200 | 270 | 400 | 500 | 600 | 700 | 840 | 950 | - | - |
| - | - | GA5-3245 | ★GA5-3345 | ★GA5-3445 | ★GA5-3545 | GA5-3645 | GA5-3745 | ★GA5-3845 | GA5-3945 | ★GA5-31045 |
| - | - | 230 | 350 | 450 | 550 | 640 | 760 | 800 | 950 | 1000 |
| - | - | GA5-3250 | GA5-3350 | GA5-3450 | GA5-3550 | GA5-3650 | GA5-3750 | GA5-3850 | GA5-3950 | GA5-31050 |
| - | - | 220 | 320 | 420 | 500 | 600 | 700 | 770 | 860 | 950 |
| 显示信息: 型号 ,颈长[毫米] |
- | - | GA5-3555 | - | - | - | - | - | ||
| - | - | 470 | - | - | - | - | - | |||
| GA5-3360 | GA5-3460 | GA5-3560 | ★GA5-3660 | GA5-3760 | GA5-3860 | GA5-3960 | GA5-31060 | |||
| 270 | 350 | 430 | 500 | 600 | 660 | 730 | 800 | |||
| - | - | - | ★GA5-3370 | ★GA5-3470 | ★GA5-3570 | ★GA5-3670 | ★GA5-3770 | ★GA5-3870 | GA5-3970 | ★GA5-31070 |
| - | - | - | 230 | 300 | 370 | 430 | 500 | 550 | 640 | 700 |
| - | - | - | GA5-3380 | GA5-3480 | GA5-3580 | GA5-3680 | GA5-3780 | GA5-3880 | GA5-3980 | GA5-31080 |
| - | - | - | 200 | 270 | 340 | 400 | 450 | 500 | 560 | 620 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号