| 电源 | 三相200伏 |
|---|---|
| 尺寸 | 颈部长度 (L) 公差:+0mm,-10mm; 非加热部分 (Ln):50mm |
| 安装螺丝 | 平行管螺纹 堵头,尺寸 G2 (50A) |
| 材料 | 插头:SCS14(相当于SUS316) 加热器:SUS316L Φ48.6 表面抛光 盖子:酚醛树脂模压 不防水 旋转可拆卸 |
| 安装 | 水平安装 |
有两种类型。
上排显示型号,下排显示从领口到下摆的长度。★ 表示标准库存商品。
| 加热器功率 [kW](千瓦) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1千瓦 | 1.5千瓦 | 2千瓦 | 3千瓦 | 4千瓦 | 5千瓦 | 6千瓦 | 7千瓦 | 8千瓦 | 9千瓦 |
| GT5-3125 | GT5-31.525 | GT5-3225 | GT5-3325 | - | - | - | 显示信息: 型号 ,颈长[毫米] |
||
| 330 | 460 | 590 | 860 | - | - | - | |||
| ★GT5-3130 | GT5-31.530 | GT5-3230 | GT5-3330 | GT5-3430 | - | - | |||
| 280 | 380 | 500 | 730 | 940 | - | - | |||
| ★GT5-3140 | GT5-31.540 | ★GT5-3240 | ★GT5-3340 | GT5-3440 | GT5-3540 | - | - | - | - |
| 230 | 310 | 390 | 550 | 720 | 880 | - | - | - | - |
| GT5-3145 | GT5-31.545 | ★GT5-3245 | ★GT5-3345 | ★GT5-3445 | GT5-3545 | GT5-3645 | - | - | - |
| 210 | 270 | 350 | 500 | 650 | 800 | 940 | - | - | - |
| GT5-3150 | GT5-31.550 | ★GT5-3250 | ★GT5-3350 | GT5-3450 | GT5-3550 | GT5-3650 | GT5-3750 | - | - |
| 200 | 250 | 330 | 460 | 590 | 720 | 850 | 990 | - | - |
| - | GT5-31.555 | ★GT5-3255 | ★GT5-3355 | ★GT5-3455 | ★GT5-3555 | GT5-3655 | GT5-3755 | - | - |
| - | 240 | 300 | 420 | 530 | 650 | 780 | 900 | - | - |
| - | GT5-31.560 | GT5-3260 | ★GT5-3360 | GT5-3460 | GT5-3560 | GT5-3660 | GT5-3760 | GT5-3860 | - |
| - | 230 | 280 | 400 | 500 | 610 | 720 | 830 | 940 | - |
| - | - | GT5-3270 | GT5-3370 | GT5-3470 | GT5-3570 | GT5-3670 | GT5-3770 | GT5-3870 | GT5-3970 |
| - | - | 260 | 350 | 440 | 540 | 630 | 720 | 820 | 910 |
上排显示型号,下排显示从领口到下摆的长度。★ 表示标准库存商品。
| 加热器功率 [kW](千瓦) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2千瓦 | 3千瓦 | 4千瓦 | 5千瓦 | |||||
| 显示信息: 型号 ,颈长[毫米] |
★GT5-3250G | - | - | - | ||||||
| 380 | - | - | - | |||||||
| - | ★GT5-3355G | ★GT5-3455G | ★GT5-3555G | |||||||
| - | - | - | 470 | 590 | 710 | |||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号