| 电源 | 三相200伏 |
|---|---|
| 尺寸 | 颈部长度 (L) 公差:+0mm,-10mm; 非加热部分 (Ln):100mm |
| 安装螺丝 | 平行管螺纹 堵头,尺寸 G2 (50A) |
| 材料 | 插头:SCS14(相当于SUS316) 加热器:SUS304 Φ45 表面抛光 保护管:SUS316L Φ48.6 表面抛光 盖子:酚醛树脂模压成型 非防水 旋转可拆卸 |
| 安装 | 水平安装 |
GCT5型加热器
| 型号 | 电源电压 | 阶段数 | 电力 | 颈长 | 瓦特密度 | 加热器尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCT5-31.530G | 200伏 | 三相 | 1.5千瓦 | 430毫米 | 3.0 瓦/平方厘米 | 45×490 |
| GCT5-3250G | 2 | 380 | 5.0 | 45×440 | ||
| GCT5-3230G | 2 | 550 | 3.0 | 45×610 | ||
| GCT5-3355G | 3 | 470 | 5.5 | 45×530 | ||
| GCT5-3455G | 4 | 590 | 5.5 | 45×650 | ||
| GCT5-3555G | 5 | 700 | 5.5 | 45×760 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号