| 电源 | 单相 100V/200V |
|---|---|
| 加热器直径 | 外径φ9~φ25 |
| 材料 | 加热器:SUS316L; 衬套:SUS304 |
| 安装方法 | 衬套 R 型螺钉 |
| 引线 | 硅橡胶线 1000mm(耐热温度高达 180℃) *引线部分标配不防水。 |
| 温度 | 标准产品的最高工作温度为100℃ |
型号列表
| 型号 | 电压 V |
容量 W |
螺钉公称直径 | 加热器长度 L 毫米 |
非加热区域 Ln mm |
加热器直径 ΦD mm |
瓦特密度 W/ cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTL9-110-10 | 100 | 100 | R1/4 | 100 | 30 | 9 | 5.0 |
| CTL12-130-19 | 300 | R3/8 | 190 | 30 | 12 | 5.0 | |
| CTL12-150-29 | 500 | R3/8 | 290 | 30 | 12 | 5.0 | |
| CTL15-170-33 | 700 | R1/2 | 330 | 30 | 15 | 5.0 | |
| CTL20-180-29 | 800 | R3/4 | 290 | 40 | 20 | 5.0 | |
| CTL25-1100-29 | 1000 | R1 | 290 | 40 | 二十五 | 5.0 | |
| CTL9-210-10 | 200 | 100 | R1/4 | 100 | 30 | 9 | 5.0 |
| CTL12-230-19 | 300 | R3/8 | 190 | 30 | 12 | 5.0 | |
| CTL12-250-29 | 500 | R3/8 | 290 | 30 | 12 | 5.0 | |
| CTL15-270-33 | 700 | R1/2 | 330 | 30 | 15 | 5.0 | |
| CTL20-280-29 | 800 | R3/4 | 290 | 40 | 20 | 5.0 | |
| CTL25-2100-29 | 1000 | R1 | 290 | 40 | 二十五 | 5.0 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号