标准型号的石英加热器没有配备保护管。
YQI型(盖封型)
型号列表
| 型号 | 电压 V |
阶段数 | 功率 (千瓦) |
颈部以下 | 发热部件 | 加热器外径 | 插头 (名口车) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YQI-10.5 | 100伏 | 单相 | 0.5千瓦 | 460毫米 | 210毫米 | OD21±2 | MP2506-N |
| YQI-11 | 1.0 | 460 | 280 | OD21±2 | MP2506-N | ||
| YQI-21 | 200伏 | 单相 | 1.0千瓦 | 460毫米 | 280毫米 | OD21±2 | MP2561 |
| YQI-21.5 | 1.5 | 460 | 350 | OD36±2 | MP2561 | ||
| YQI-22 | 2.0 | 710 | 460 | OD36±2 | MP2561 | ||
| YQI-31 | 200伏 | 三相 | 1.0千瓦 | 460毫米 | 240毫米 | OD33±3 | MP2562 |
| YQI-32 | 2.0 | 710 | 500 | OD33±3 | MP2562 | ||
| YQI-33 | 3.0 | 710 | 500 | OD33±3 | MP2562 | ||
| YQI-34 | 4.0 | 860 | 600 | OD33±3 | MP2562 | ||
| YQI-35 | 5.0 | 960 | 720 | OD33±3 | MP2562 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号