| 材料 | 加热器:铜+镀镍+聚四氟乙烯0.5毫米 (型号以L结尾的低瓦特密度型采用SUS304+聚四氟乙烯0.3毫米) |
|---|---|
| 最高工作温度 | YTFL-820/YTFW-820(加热功率2kW)的温度为60℃,其他型号的温度为80℃。 |
| 电源线长度 | 2米 |
| 插头 | 100V/110V 电暖器配有标准插头; 200V/220V 电暖器没有插头。 |
加热含有氢氟酸、硼氟化物、重铬酸盐和高锰酸盐的液体,需要高纯度的液体,贵金属电镀液,苛性钠,蚀刻液等。
但是,它不能与强酸或强碱溶液一起使用。
型号列表。☆ 表示库存有限。
| 型号 | 电压 | 电力 | 颈部下方 L |
外径 D1 |
外径 D2 |
发热 部件 |
体积 | 液体温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆YTFL-705 | 110伏 | 500瓦 | 290 | 85 | 105 | 80 | 双层包装 | 80℃ |
| ☆YTFL-710 | 110伏 | 1千瓦 | 340 | 145 | 165 | 100 | ||
| ☆YTFL-805 | 220伏 | 500瓦 | 290 | 85 | 105 | 80 | ||
| ☆YTFL-810 | 220伏 | 1千瓦 | 340 | 145 | 165 | 100 | ||
| ☆YTFL-820 | 220伏 | 2千瓦 | 420 | 200 | 220 | 130 | 60℃ | |
| ☆YTFW-705 | 110伏 | 500瓦 | 280 | 85 | – | 140 | 80℃ | |
| ☆YTFW-710 | 110伏 | 1千瓦 | 340 | 145 | – | 220 | ||
| ☆YTFW-805 | 220伏 | 500瓦 | 280 | 85 | – | 140 | ||
| ☆YTFW-810 | 220伏 | 1千瓦 | 340 | 145 | – | 220 | ||
| ☆YTFW-820 | 220伏 | 2千瓦 | 470 | 200 | – | 260 | 60℃ | |
| 型号 | 电压 | 电力 | 颈部下方 L |
外径 D1 |
外径 D2 |
发热 部件 |
体积 | 液体温度 |
| YTFL-105L | 100伏 | 500瓦 | 290 | 85 | 115 | 80 | 双层包装 | 80℃ |
| YTFL-110L | 100伏 | 1千瓦 | 340 | 145 | 165 | 100 | 三层包裹 | |
| YTFL-205L | 200伏 | 500瓦 | 290 | 85 | 115 | 80 | 双层包装 | |
| YTFL-210L | 200伏 | 1千瓦 | 340 | 145 | 165 | 100 | 三层包裹 | |
| YTFL-220L | 200伏 | 2千瓦 | 420 | 200 | 220 | 130 | ||
| YTFW-105L | 100伏 | 500瓦 | 280 | 85 | – | 140 | 双层包装 | |
| YTFW-110L | 100伏 | 1千瓦 | 340 | 145 | – | 220 | 三层包裹 | |
| YTFW-205L | 200伏 | 500瓦 | 280 | 85 | – | 140 | 双层包装 | |
| YTFW-210L | 200伏 | 1千瓦 | 340 | 145 | – | 220 | 三层包裹 | |
| YTFW-220L | 200伏 | 2千瓦 | 470 | 200 | – | 280 |
表 2:带接地功能的型号列表
| 型号 | 电压 | 电力 | 颈部下方 L |
外径 D1 |
外径 D2 |
发热 部件 |
体积 | 液体温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTFL-705E | 110伏 | 500瓦 | 290 | 85 | 105 | 80 | 双层包装 | 80℃ |
| YTFL-710E | 110伏 | 1千瓦 | 340 | 145 | 165 | 100 | ||
| YTFL-805E | 220伏 | 500瓦 | 290 | 85 | 105 | 80 | ||
| YTFL-810E | 220伏 | 1千瓦 | 340 | 145 | 165 | 100 | ||
| YTFL-820E | 220伏 | 2千瓦 | 420 | 200 | 220 | 130 | 60℃ | |
| YTFW-705E | 110伏 | 500瓦 | 280 | 85 | – | 140 | 80℃ | |
| YTFW-710E | 110伏 | 1千瓦 | 340 | 145 | – | 220 | ||
| YTFW-805E | 220伏 | 500瓦 | 280 | 85 | – | 140 | ||
| YTFW-810E | 220伏 | 1千瓦 | 340 | 145 | – | 220 | ||
| YTFW-820E | 220伏 | 2千瓦 | 470 | 200 | – | 260 | 60℃ | |
| 型号 | 电压 | 电力 | 颈部下方 L |
外径 D1 |
外径 D2 |
发热 部件 |
体积 | 液体温度 |
| YTFL-105LE | 100伏 | 500瓦 | 290 | 85 | 115 | 80 | 双层包装 | 80℃ |
| YTFL-110LE | 100伏 | 1千瓦 | 340 | 145 | 165 | 100 | 三层包裹 | |
| YTFL-205LE | 200伏 | 500瓦 | 290 | 85 | 115 | 80 | 双层包装 | |
| YTFL-210LE | 200伏 | 1千瓦 | 340 | 145 | 165 | 100 | 三层包裹 | |
| YTFL-220LE | 200伏 | 2千瓦 | 420 | 200 | 220 | 130 | ||
| YTFW-105LE | 100伏 | 500瓦 | 280 | 85 | – | 140 | 双层包装 | |
| YTFW-110LE | 100伏 | 1千瓦 | 340 | 145 | – | 220 | 三层包裹 | |
| YTFW-205LE | 200伏 | 500瓦 | 280 | 85 | – | 140 | 双层包装 | |
| YTFW-210LE | 200伏 | 1千瓦 | 340 | 145 | – | 220 | 三层包裹 | |
| YTFW-220LE | 200伏 | 2千瓦 | 470 | 200 | – | 280 |
☆ 表示库存有限。请联系我们的销售部门(03-3790-3111)查询库存情况。
液体温度即为最高工作温度。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号