型号列表(水箱加热器)
| 型号 | 水箱容量 | 电压 | 阶段数 | 电力 | L 维度 | H 维度 | 大量的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSL-005 | 0.5立方米 | 200伏 | 三相 | 1.8千瓦 | 300毫米 | 722毫米 | 17公斤 |
| YSL-010 | 1 | 3 | 470 | 1120 | 19 | ||
| YSL-020 | 2 | 4.5 | 670 | 1400 | 20 | ||
| YSL-030 | 3 | 5 | 740 | 2000 | 21 | ||
| YSL-040 | 4 | 5.5 | 820 | 1830 | 21 | ||
| YSL-060 | 6 | 6 | 870 | 2000 | 22 | ||
| YSL-100 | 10 | 7 | 1020 | 2680 | 24 | ||
| YSL-150 *注 |
15 | 4.5kW x 2 (9kW) |
670 | 2680 | 2 单位 = 46 公斤 | ||
| YSL-200 *注 |
20 | 6kW x 2 (12kW) |
870 | 3380 | 2 单位 = 48 公斤 | ||
| 型号 | 水箱容量 | 电压 | 阶段数 | 电力 | L 维度 | H 维度 | 大量的 |
*注: YSL-150 和 200 型号使用两个加热器(一套)。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号