双头电暖器型号列表 ★ 表示有现货
| 型号 | 电压 | 电力 | 螺丝 尺寸 |
长度 Lmm |
螺距 P 毫米 |
瓦特密度 W/ cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★BU-205 | 200伏 | 500瓦 | G3/8 | 290毫米 | 50毫米 | 2.5 瓦/平方厘米 |
| ★BU-206 | 666 | 380 | 50 | 2.5 | ||
| ★BU-208 | 833 | 470 | 50 | 2.5 | ||
| BU-210 | 1000 | 560 | 50 | 2.5 | ||
| BU-220 | 2000 | 360 | 110 | 7.5 | ||
| BU-230 | 3000 | 450 | 130 | 9.0 | ||
| ★LU-205 | 200伏 | 500瓦 | G3/8 | 200毫米 | 50毫米 | 4.0 瓦/平方厘米 |
| LU-206 | 666 | 300 | 50 | 3.0 | ||
| LU-208 | 833 | 470 | 50 | 2.5 | ||
| LU-210 | 1000 | 560 | 50 | 2.5 | ||
| BU9-205 | 200伏 | 500瓦 | G1/4 | 175毫米 | 50毫米 | 6.0 瓦/平方厘米 |
| BU9-206 | 666 | 225 | 50 | 6.0 | ||
| BU9-208 | 833 | 275 | 50 | 6.0 | ||
| BU9-210 | 1000 | 325 | 50 | 6.0 | ||
| LU9-205 | 200伏 | 500瓦 | G1/4 | 165毫米 | 50毫米 | 6.0 瓦/平方厘米 |
| LU9-206 | 666 | 215 | 50 | 6.0 | ||
| LU9-208 | 833 | 265 | 50 | 6.0 | ||
| LU9-210 | 1000 | 315 | 50 | 6.0 |
终端段尺寸表
| 加热器外径 D |
公称直径 | 螺钉外径 d1 |
螺丝长度 S |
帽檐 厚度 |
终端 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | G3/8 | 16.7 | 16 | 4 | M5 |
| 9 | G1/4 | 13.2 | 16 | 4 | M4 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号