| 电源 | 单相200伏 |
|---|---|
| 尺寸 | 螺距尺寸(P)的公差为±2毫米。 |
| 材料 | 衬套:SUS304 ;加热器(护套管):SUS316L;表面抛光。 |
| 配件 | 安装用锁紧螺母、垫圈和平垫圈 |
| 安装 | 水平安装 |
加热水、油和清洁溶液等不会腐蚀指定材料的液体。
型号列表
| 型号 | 电压 | 阶段数 | 电力 | 衬套 | P 端子间距 |
瓦特密度 W/ cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI-2325 | 200伏 | 单相 | 300瓦 | G3/8 | 370毫米 | 2.5 瓦/平方厘米 |
| LI-2340 | 250 | 4.0 | ||||
| LI-2355 | 200 | 5.5 | ||||
| LI-2370 | 170 | 7.0 | ||||
| LI-2525 | 200伏 | 单相 | 500瓦 | G3/8 | 590毫米 | 2.5 瓦/平方厘米 |
| LI-2540 | 390 | 4.0 | ||||
| LI-2555 | 300 | 5.5 | ||||
| LI-2570 | 240 | 7.0 | ||||
| LI-2725 | 200伏 | 单相 | 700瓦 | G3/8 | 850毫米 | 2.5 瓦/平方厘米 |
| LI-2740 | 550 | 4.0 | ||||
| LI-2755 | 420 | 5.5 | ||||
| LI-2770 | 340 | 7.0 | ||||
| LI-21025 | 200伏 | 单相 | 1千瓦 | G3/8 | 1120毫米 | 2.5 瓦/平方厘米 |
| LI-21040 | 720 | 4.0 | ||||
| LI-21055 | 540 | 5.5 | ||||
| LI-21070 | 430 | 7.0 |
终端段尺寸表
| 加热器外径 D |
公称直径 | 螺钉外径 d1 |
螺丝长度 S |
帽檐 厚度 |
终端 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | G3/8 | 16.7 | 16 | 4 | M5 |
| 9 | G1/4 | 13.2 | 16 | 4 | M4 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号