安装一块 70x70 的板(带两个垫片),以防止加热元件与水箱接触。
请在50°C或更低的连续工作温度下使用本产品。
加热和保持碱性化学品和弱酸性液体的温度。
加热和保持腐蚀性液体(如海水)的温度
(腐蚀性取决于液体的类型、浓度和温度)。
型号列表
| 型号 | 电压 V |
阶段数 | 功率 (千瓦) |
总长度 (毫米) |
加热元件 毫米 |
管道直径 (毫米) |
插头 (名口车) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDT-10.5E | 100伏 | 单相 | 0.5 | 370 | 220 | OD34 | MP2506-N |
| YDT-11E | 1.0 | 370 | 220 | MP2506-N | |||
| YDT-20.5E | 200伏 | 单相 | 0.5 | 370毫米 | 220毫米 | OD34 | MP2561 |
| YDT-21E | 1.0 | 370 | 220 | MP2561 | |||
| YDT-21.5E | 1.5 | 480 | 330 | MP2561 | |||
| YDT-22E | 2.0 | 710 | 560 | MP2561 | |||
| YDT-23E | 3.0 | 710 | 560 | MP2561 | |||
| YDT-31E | 200伏 | 三相 | 1.0 | 430 | 280 | OD34 | MP2566 |
| YDT-31.5E | 1.5 | 480 | 330 | MP2566 | |||
| YDT-32E | 2.0 | 710 | 560 | MP2566 | |||
| YDT-33E | 3.0 | 710 | 560 | MP2566 | |||
| YDT-34E | 4.0 | 990 | 840 | MP2566 | |||
| YDT-35E | 5.0 | 1000 | 850 | MP2566 | |||
| YDT-36E | 6.0 | 1000 | 850 | MP2566 | |||
| 型号 | 电压 | 阶段数 | 电力 | 全长 | 发热部件 | 管道直径 | 插头 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号