管道加热器是一种燃气加热器,它使用鞘式加热器或翅片加热器作为热源,用于热风装置、加热炉、加热设备、干燥机等。
| 安装位置 | 室内使用 |
|---|---|
| 电源 | 三相200伏 |
| 温度 | 出口温度超过 200°C 的产品均为定制产品。 |
| 控制 | 配备过温保护传感器。 |
| 材料 | 加热元件:SUS304不锈钢 ;外壳:SPHC/SS400不锈钢 |
| 涂层 | 耐热银粉末涂层 |
型号列表
| 型号 | 电压 | 阶段数 | 容量 | 垂直 L | 水平 W | 深度 D | 加热器功率 x 单元数量 | 电路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU-309 | 200伏 | 三相 | 9千瓦 | 270 | 270 | 310 | 1000瓦 x 9个灯泡 | 9kW x 1 电路 |
| DU-315 | 15千瓦 | 270 | 270 | 400 | 1000瓦 x 15 | 15kW x 1 电路 | ||
| DU-320 | 20千瓦 | 390 | 390 | 310 | 1330瓦 x 15瓶 | 12千瓦 + 8千瓦 | ||
| DU-328 | 28千瓦 | 390 | 390 | 370 | 1330瓦 x 21瓶 | 16千瓦 + 12千瓦 | ||
| DU-336 | 36千瓦 | 390 | 390 | 430 | 1330瓦 x 27瓶 | 20千瓦 + 16千瓦 | ||
| DU-340 | 40千瓦 | 510 | 510 | 390 | 1330瓦 x 30瓶 | 20kW x 2 个回路 | ||
| DU-348 | 48千瓦 | 510 | 510 | 420 | 1330瓦 x 36瓶 | 24kW x 2 个回路 |
垂直方向的 L 和水平方向的 W 是管道的内部尺寸。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号