| 使用地点 | 室内(如果是室外,则会搭建一个棚子) |
|---|---|
| 电源 | 三相200伏 |
| 瓦特密度 | 2瓦/平方厘米 |
| 温度 | 如果进气侧温度超过 150°C,则为高温型(定制订单) 。 |
| 温度控制 | 配备过温保护传感器。 |
| 材料 | SUS304(壳体、法兰、加热元件护套、管道等) |
| 地球 | 它位于接线盒内,请务必连接。 |
| 法兰 | JIS 5K |
表 1:型号列表
| 型号 | 电压 | 阶段数 | 功率 (千瓦) |
长 毫米 |
L 1 毫米 |
唔 |
F1呼叫 | F2呼叫 | 瓶子数量* 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS-34 | 200伏 | 三相 | 4 | 600 | 430 | 400 | 100A | 50A | 6 |
| SAS-310 | 10 | 800 | 600 | 500 | 150A | 65A | 12 | ||
| SAS-318 | 18 | 1200 | 1000 | 500 | 150A | 65A | 12 | ||
| SAS-320 | 20 | 1000 | 750 | 550 | 200A | 80A | 18 | ||
| S AS-330 | 30 | 1400 | 1150 | 550 | 200A | 80A | 18 | ||
| SAS-335 | 35 | 1300 | 1000 | 600 | 250安培 | 100A | 24 | ||
| SAS-360 | 60 | 1400 | 1100 | 700 | 300A | 125A | 36 |
*1:表示加热元件中的组件数量。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号