| 模型 | 出气口直径 | 电机输出功率 (瓦) |
频率 (赫兹) |
鼓风机转速 (rpm) |
排气量(升/分钟) | V型滑轮 | V型皮带 | 油量 (有效量) cc |
大约重量(公斤) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 兆帕 |
0.02 兆帕 |
0.03 兆帕 |
鼓风机 | 发动机 | ||||||||
| SD-120 | ¾” | *150 | 50 | 480 | 124 | 120 | 114 | 7英寸 | 2.5英寸 | M-33 | 1000 | 29.5 |
| (20A) | 60 | 480 | 124 | 120 | 114 | 7英寸 | 2英寸 | M-33 | (650) | |||
| SD-150 | ¾” | 200 | 50 | 600 | 156 | 150 | 145 | 7英寸 | 3英寸 | M-33 | 1000 | 30 |
| (20A) | 60 | 600 | 156 | 150 | 145 | 7英寸 | 2.5英寸 | M-33 | (650) | |||
| SD-200s | ¾” | 250 | 50 | 600 | 205 | 200 | 195 | 7英寸 | 3英寸 | M-33 | 1000 | 34 |
| (20A) | 60 | 600 | 205 | 200 | 195 | 7英寸 | 2.5英寸 | M-33 | (650) | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号