| HA-30 | HA-40 | – | HA-60 | HA-80 | HA-100 | HA-120 | HA-150 | HA-200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压(V) | 单相交流100 | ||||||||||
| 频率(赫兹) | 五六十分共享 | ||||||||||
| 额定压力(千帕) | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | ||||||
| 工作压力范围(kPa) | 10-20 | 10-25 | 10-30 | ||||||||
| 空气流量(升/分钟) | 30 | 40 | - | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
| 功耗(瓦) | 28 | 33 | - | 32 | 48 | 68 | 75 | 115/125 | 175/185 | ||
| 噪声级(dB[A]-1m) | 30 | 31 | - | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 43 | ||
| 排气口直径(毫米) | φ19 (VP-13) | Φ26 (VP-20) | |||||||||
| 质量(千克) | 4 | 6 | 10 | ||||||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号