| 冷空气速率 | 摄入量 | 排出冷空气 | 温差 | 排出热空气 | 热量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 压力 | 空气量 | 温度 | 空气量 | 温度 | 温度 | 千卡/小时 | |
| 兆帕 | 升/分钟 | ℃ | 升/分钟 | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 75 | 0.2 | 36 | 16 | 27 | -6 | 22 | 11 | |
| 0.3 | 50 | 16 | 38 | -11 | 27 | 19 | ||
| 0.4 | 63 | 16 | 47 | -16 | 32 | 28 | ||
| 50 | 0.2 | 36 | 16 | 18 | -11 | 27 | 9 | |
| 0.3 | 50 | 16 | 二十五 | -18 | 34 | 16 | ||
| 0.4 | 63 | 16 | 32 | -24 | 40 | 23 | ||
| 二十五 | 0.2 | 36 | 16 | 9 | -15 | 31 | 5 | |
| 0.3 | 50 | 16 | 13 | -27 | 40 | 9 | ||
| 0.4 | 63 | 16 | 16 | -30 | 46 | 13 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号