| 冷空气速率 | 摄入量 | 排出冷空气 | 温差 | 排出热空气 | 热量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 压力 | 空气量 | 温度 | 空气量 | 温度 | 温度 | 千卡/小时 | |
| 兆帕 | 升/分钟 | ℃ | 升/分钟 | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 75 | 0.3 | 70 | 16 | 53 | -12 | 28 | 60 | 27 |
| 0.4 | 92 | 16 | 69 | -14 | 30 | 65 | 39 | |
| 0.5 | 114 | 16 | 86 | -16 | 32 | 67 | 51 | |
| 0.6 | 130 | 16 | 98 | -18 | 34 | 68 | 62 | |
| 0.7 | 158 | 16 | 119 | -20 | 36 | 69 | 79 | |
| 50 | 0.3 | 74 | 16 | 37 | -19 | 35 | 36 | 24 |
| 0.4 | 97 | 16 | 49 | -21 | 37 | 43 | 33 | |
| 0.5 | 120 | 16 | 60 | -24 | 40 | 47 | 45 | |
| 0.6 | 144 | 16 | 72 | -26 | 42 | 49 | 56 | |
| 0.7 | 167 | 16 | 84 | -28 | 44 | 50 | 68 | |
| 二十五 | 0.3 | 76 | 16 | 19 | -20 | 36 | 二十五 | 13 |
| 0.4 | 100 | 16 | 二十五 | -24 | 40 | 31 | 19 | |
| 0.5 | 124 | 16 | 31 | -27 | 43 | 35 | 二十五 | |
| 0.6 | 148 | 16 | 37 | -30 | 46 | 39 | 32 | |
| 0.7 | 172 | 16 | 43 | -33 | 49 | 41 | 40 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号