| 冷空气速率 | 摄入量 | 排出冷空气 | 温差 | 排出热空气 | 热量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 压力 | 空气量 | 温度 | 空气量 | 温度 | 温度 | 千卡/小时 | |
| 兆帕 | 升/分钟 | ℃ | 升/分钟 | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 75 | 0.3 | 165 | 16 | 124 | -7 | 23 | 63 | 53 |
| 0.4 | 212 | 16 | 159 | -12 | 28 | 67 | 83 | |
| 0.5 | 257 | 16 | 193 | -13 | 29 | 72 | 111 | |
| 0.6 | 307 | 16 | 230 | -17 | 33 | 77 | 141 | |
| 0.7 | 348 | 16 | 261 | -18 | 34 | 83 | 165 | |
| 50 | 0.3 | 176 | 16 | 88 | -17 | 33 | 52 | 54 |
| 0.4 | 226 | 16 | 113 | -21 | 37 | 56 | 78 | |
| 0.5 | 270 | 16 | 135 | -24 | 40 | 59 | 101 | |
| 0.6 | 310 | 16 | 155 | -27 | 43 | 63 | 124 | |
| 0.7 | 368 | 16 | 184 | -28 | 44 | 68 | 151 | |
| 二十五 | 0.3 | 180 | 16 | 45 | -23 | 39 | 31 | 33 |
| 0.4 | 233 | 16 | 58 | -30 | 46 | 33 | 50 | |
| 0.5 | 285 | 16 | 71 | -36 | 52 | 36 | 69 | |
| 0.6 | 338 | 16 | 85 | -40 | 56 | 40 | 88 | |
| 0.7 | 390 | 16 | 98 | -42 | 58 | 44 | 105 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号