| 冷空气速率 | 摄入量 | 排出冷空气 | 温差 | 排出热空气 | 热量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 压力 | 空气量 | 温度 | 空气量 | 温度 | 温度 | 千卡/小时 | |
| 兆帕 | 升/分钟 | ℃ | 升/分钟 | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 75 | 0.3 | 366 | 16 | 275 | -15 | 31 | 66 | 158 |
| 0.4 | 455 | 16 | 341 | -18 | 34 | 73 | 216 | |
| 0.5 | 550 | 16 | 413 | -20 | 36 | 80 | 276 | |
| 0.6 | 645 | 16 | 484 | -21 | 37 | 85 | 333 | |
| 0.7 | 740 | 16 | 555 | -24 | 40 | 90 | 413 | |
| 50 | 0.3 | 376 | 16 | 188 | -24 | 40 | 48 | 140 |
| 0.4 | 475 | 16 | 238 | -30 | 46 | 50 | 203 | |
| 0.5 | 575 | 16 | 288 | -33 | 49 | 51 | 262 | |
| 0.6 | 680 | 16 | 340 | -37 | 53 | 53 | 336 | |
| 0.7 | 780 | 16 | 390 | -42 | 58 | 54 | 421 | |
| 二十五 | 0.3 | 390 | 16 | 98 | -二十五 | 41 | 31 | 74 |
| 0.4 | 500 | 16 | 125 | -32 | 48 | 31 | 112 | |
| 0.5 | 600 | 16 | 150 | -38 | 54 | 32 | 151 | |
| 0.6 | 710 | 16 | 178 | -44 | 60 | 33 | 198 | |
| 0.7 | 820 | 16 | 205 | -49 | 65 | 34 | 248 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号